Сильнее всего земельные участки за год подорожали в Краснодарском крае и Калининградской области
Средняя стоимость земельных участков в апреле 2022 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 44,8 тыс. руб. за сотку. Об этом в исследовании сообщили аналитики сервиса объявлений «Авито Недвижимость».
Цены на участки под ИЖС в среднем по стране выросли на 24% — до 56,6 тыс. руб. за сотку. Участки под садовые и дачные товарищества (СНТ и ДНТ) за год выросли в цене на 27% — до 49,5 тыс. руб. за сотку.
Наибольший рост цен на все типы участков зафиксирован в Краснодарском крае (+100%), Калининградской области (+56%), Башкортостане (+45%) и Ленинградской области (+41%), выяснили аналитики.
При этом, по данным «Авито Недвижимости», в двух регионах цены на землю снизились по сравнению с прошлым годом, это Кировская (-7%, 14,2 тыс. руб. за сотку) и Челябинская (-5%, 25 тыс. руб. за сотку) области.
Средняя цена участков в регионах России, апрель 2022 года
Город | Средняя цена, руб. за сотку | Изменение цены за год |
---|---|---|
Россия | 44 867 | 20% |
Алтайский край | 29 167 | 17% |
Астраханская область | 52 375 | 5% |
Башкортостан | 54 545 | 45% |
Брянская область | 35 000 | 5% |
Волгоградская область | 45 000 | 13% |
Воронежская область | 37 500 | 18% |
Иркутская область | 41 667 | 19% |
Калининградская область | 70 000 | 56% |
Кировская область | 14 286 | -7% |
Краснодарский край | 200 000 | 100% |
Красноярский край | 29 167 | 17% |
Крым | 170 000 | 36% |
Ленинградская область | 92 308 | 41% |
Московская область | 81 818 | 29% |
Нижегородская область | 35 000 | 5% |
Новосибирская область | 49 000 | 23% |
Омская область | 26 800 | 7% |
Оренбургская область | 46 000 | 16% |
Пермский край | 23 077 | 11% |
Ростовская область | 150 000 | 20% |
Рязанская область | 25 000 | 7% |
Самарская область | 44 900 | 12% |
Саратовская область | 50 000 | 11% |
Свердловская область | 30 833 | 9% |
Ставропольский край | 83 333 | 36% |
Татарстан | 65 000 | 30% |
Томская область | 45 000 | 24% |
Тульская область | 26 733 | 8% |
Тюменская область | 68 000 | 36% |
Удмуртия | 31 818 | 17% |
Ульяновская область | 33 636 | 6% |
Челябинская область | 25 000 | -5% |
Ярославская область | 24 667 | 6% |
Таблица: «Авито»
Интерес россиян к покупке земельных участков за год увеличился в среднем на 3%, отмечают в «Авито».
ЦИАН ранее назвал российские регионы с наибольшим ростом цен на дачи. По их статистике, сильнее всего цены на загородное жилье за год выросли в Ивановской и Воронежской областях.
Источник: realty.rbc.ru